Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Udzielenie kredytu [%] | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | Od 6 do 96 | brak ograniczeń | od 2% | kontakt |
![]() | Kedyt samochodowy | zależy od zdolności kredytowej | Od 3 do 120 | do 12 lat (motocykl do 8 lat) | od 1.5% do 3% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 100 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | do 10% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 dla pojazdów nowych ; do 96 m-cy dla pojazdów używanych | brak ograniczeń | do 10% | kontakt |
| Oferta doradców | ||||||
![]() |
Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | bez ograniczeń | od 0% | kontakt |